powered by courtbooking.de
Zeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
---|---|---|---|---|
08:0008:00 |
|
|
|
|
08:3008:30 |
|
|
|
|
09:0009:00 |
Spiel
Spiel
09:00 bis 14:00 Uhr |
Spiel
Spiel
09:00 bis 14:00 Uhr |
Spiel
Spiel
09:00 bis 14:00 Uhr |
Spiel
Spiel
09:00 bis 14:00 Uhr |
09:3009:30 | ||||
10:0010:00 | ||||
10:3010:30 | ||||
11:0011:00 | ||||
11:3011:30 | ||||
12:0012:00 | ||||
12:3012:30 | ||||
13:0013:00 | ||||
13:3013:30 | ||||
14:0014:00 |
Spiel
Spiel
14:00 bis 20:30 Uhr |
Spiel
Spiel
14:00 bis 20:30 Uhr |
Spiel
Spiel
14:00 bis 20:30 Uhr |
Spiel
Spiel
14:00 bis 20:30 Uhr |
14:3014:30 | ||||
15:0015:00 | ||||
15:3015:30 | ||||
16:0016:00 | ||||
16:3016:30 | ||||
17:0017:00 | ||||
17:3017:30 | ||||
18:0018:00 | ||||
18:3018:30 | ||||
19:0019:00 | ||||
19:3019:30 | ||||
20:0020:00 | ||||
20:3020:30 |
|
|
|
|
21:0021:00 |
|
|
|
|
21:3021:30 |
|
|
|
|